| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00304 | 发布机构: | 桓仁满族自治县乡村振兴局 |
| 信息名称: | 关于桓仁满族自治县2026年中央、市、县财政常态化帮扶项目入库的批复 | 主题分类: | 帮扶 |
| 发布日期: | 2026-04-07 | 成文日期: | 2026-04-07 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
关于桓仁满族自治县2026年中央、市、县财政常态化帮扶项目入库的批复
桓乡振〔2026〕4号
关于桓仁满族自治县2026年中央、市、县财政常态化帮扶项目入库的批复
各乡镇人民政府、木盂子管委会:
你单位报来的项目申报书收悉,现批复如下:
一、批复情况
全县共批复2026年度中央、市、县帮扶项目34个,包括县本级的雨露计划、城乡居民基本医疗保险缴费补助、小额信贷贴息及项目管理费。规划总投资756.46万元,其中中央资金429.86万元,市财政223.6万元,县财政103万元。
二、相关要求
要充分发挥县级项目库的作用,聚焦乡村产业发展和乡村建设行动等任务,加强与相关行业部门的协调配合,对申报项目实行帮扶资金项目库及国家重大建设项目库“双库”管理,请认真做好项目库动态调整,加强对项目库建设的督促指导和跟踪监测,不断提高项目库建设质量。要严格执行《关于全面推行扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(辽扶贫办发〔2018〕48号)文件精神,对项目动态进行全面公告公示。
附件:桓仁县2026年中央、市级、县级财政常态化帮扶项目入库汇总表
桓仁满族自治县乡村振兴局
2026年3月30日
附件:
桓仁县2026年中央、市级、县级财政常态化帮扶项目入库汇总表
单位:万元、人
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 建设性质 | 时间进度 | 建设内容 | 责任单位 | 安排资金 | 资金来源 | 直接受益人数 | 联农带农机制 | 绩效目标 | ||
中央 | 市级 | 县级 | ||||||||||||
1 | 蔡俄堡村红松果基地二期项目 | 产业发展 | 蔡俄堡村 | 新建 | 2026年 | 购买村民红松、落叶松林180亩 | 木盂子管委会 | 90 | 90 | — | — | 34 | 增加务工岗位、收益补助 | 促进产业发展,产业增收,提高村监测帮扶能力等。 |
2 | 双合村木天蓼种植到户产业项目 | 产业发展 | 双合村 | 新建 | 2026年 | 木天蓼种植,每户补助5000元。 | 向阳乡人民政府 | 20 | 20 | — | — | 42 | 到户产业 | 促进产业发展,产业增收。 |
3 | 北沟村红松冠下山野菜栽植项目 | 产业发展 | 北沟村 | 新建 | 2026年 | 在北沟村八组老坪砣栽植红松及刺嫩芽40亩。 | 沙尖子镇人民政府 | 20 | 20 | — | — | 22 | 增加务工岗位、收益补助 | 促进产业发展,产业增收,提高村监测帮扶能力等。 |
4 | 北甸子村红松产业项目 | 产业发展 | 北甸子村 | 新建 | 2026年 | 购买红松120亩 | 北甸子乡人民政府 | 70 | 70 | — | — | 34 | 增加务工岗位、收益补助 | 促进产业发展,产业增收,提高村监测帮扶能力等。 |
5 | 业主沟村现代化养鸡大棚建设项目 | 产业发展 | 业主沟村 | 新建 | 2026年 | 建设1500平方米现代化养鸡大棚1栋,购置养殖配套设备。 | 古城镇人民政府 | 177 | 27 | 150 | — | 107 | 增加务工岗位、收益补助 | 促进产业发展,产业增收,提高村监测帮扶能力等。 |
6 | 铧尖子东堡村购买红松林项目 | 产业发展 | 铧尖子东堡村 | 新建 | 2026年 | 购买红松林约160亩 | 华来镇人民政府 | 55 | — | 55 | — | 105 | 增加务工岗位、收益补助 | 促进产业发展,产业增收,提高村监测帮扶能力等。 |
7 | 鸡冠砬子村 7 组防护挡墙项目 | 乡村建设 | 鸡冠砬子村 | 新建 | 2026年 | 建设防护挡墙 247.273 米 | 二棚甸子镇人民政府 | 59.97 | 59.97 | — | — | 230 | 改善生产生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
8 | 古城镇双岭子村太阳能路灯工程项目 | 乡村建设 | 双岭子村 | 新建 | 2026年 | 新建太阳能路灯6m杆93盏,8m杆82盏,合计175盏。 | 古城镇人民政府 | 60 | 60 | — | — | 472 | 改善生产生活条件 | 建设质量达标,改善生产生活条件。 |
9 | 六道沟村六组河西小河流域护岸工程项目 | 乡村建设 | 六道沟村 | 新建 | 2026年 | 计划建设浆砌石挡墙400米,板涵1个(5米*5米)。 | 黑沟乡人民政府 | 38 | 38 | — | — | 辖区村民 | 改善生产生活条件 | 建设质量达标,保障安全生产。 |
10 | 大甸子村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 大甸子村 | 新建 | 2026年 | 村养殖小区建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 桓仁镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
11 | 四河村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 四河村 | 新建 | 2026年 | 牛毛河一组建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 桓仁镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
12 | 业主沟村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 业主沟村 | 新建 | 2026年 | 业主沟村马蹄沟建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个。 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
13 | 洼泥甸子村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 洼泥甸子村 | 新建 | 2026年 | 洼泥甸子村李凤春牛场附近、陈明波牛场附近各建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个,共2个。 | 古城镇人民政府 | 1.55 | — | 1.55 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
14 | 岔路子村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 岔路子村 | 新建 | 2026年 | 岔路子村西沟门建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
15 | 碱厂沟村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 碱厂沟村 | 新建 | 2026年 | 碱厂沟村后岗建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
16 | 双岭子村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 双岭子村 | 新建 | 2026年 | 一、二、三、四、五组铁路高架桥边附近建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
17 | 同江村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 同江村 | 新建 | 2026年 | 同江村北崴子西围头建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
18 | 二道沟村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 二道沟村 | 新建 | 2026年 | 二道沟村头道沟建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
19 | 新江村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 新江村 | 新建 | 2026年 | 新江村吴波养殖场附近、孙朋养殖场附近、王飞养殖场附近各建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个,共3个。 | 古城镇人民政府 | 2.325 | — | 2.325 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
20 | 江南村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 江南村 | 新建 | 2026年 | 江南村南岔沟门建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 古城镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
21 | 木盂子村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 木盂子村 | 新建 | 2026年 | 村后山建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 木盂子管委会 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
22 | 蔡俄堡村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 蔡俄堡村 | 新建 | 2026年 | 五组下街建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 木盂子管委会 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
23 | 仙人洞村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 仙人洞村 | 新建 | 2026年 | 五组哑巴岭建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 木盂子管委会 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
24 | 暖河子村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 暖河子村 | 新建 | 2026年 | 五组锦江煤业对面建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 木盂子管委会 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
25 | 高俭地村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 高俭地村 | 新建 | 2026年 | 村山头建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 木盂子管委会 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
26 | 大镜沟村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 大镜沟村 | 新建 | 2026年 | 村腰三组何春利养殖场附近建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 五里甸子镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
27 | 老黑山村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 老黑山村 | 新建 | 2026年 | 一组薛福友猪场附近建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 五里甸子镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
28 | 三架窝棚村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 三架窝棚村 | 新建 | 2026年 | 三组后山黄泥坑建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 五里甸子镇人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
29 | 雅尔古寨村养殖畜禽粪污集中堆沤项目点 | 人居环境整治 | 雅尔古寨村 | 新建 | 2026年 | 种畜场附近建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 雅河乡人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
30 | 董船营村养殖畜禽粪污集中堆沤点项目 | 人居环境整治 | 董船营村 | 新建 | 2026年 | 插条沟附近建设养殖畜禽粪污屯集中堆沤点1个 | 雅河乡人民政府 | 0.775 | — | 0.775 | — | 辖区村民 | 改善人居环境 | 建设质量达标,改善人居环境。 |
31 | 雨露计划 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2026年 | 对符合条件脱贫家庭进行学生教育资助 | 县乡村振兴局 | 40 | 40 | — | — | — | 减轻就学负担 | 就学保障 |
32 | 城乡居民基本医疗保险缴费补助项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2026年 | 全县脱贫人口、监测对象城乡居民基本医疗保险缴费补助 | 县乡村振兴局 | 78 | — | — | 78 | — | 减轻就医负担 | 基本医疗保障 |
33 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 巩固成果 | 桓仁县 | 新建 | 2026年 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 县乡村振兴局 | 25 | — | — | 25 | — | 减轻贷款负担。 | 足额贴息 |
34 | 项目管理费 | — | — | — | — | — | — | 4.89 | 4.89 | — | — | — | — | — |
合计: | 756.46 | 429.86 | 223.6 | 103 | ||||||||||
