索引号: | hrmzzzxrmzf-2022-00432 | 发布机构: | 桓仁满族自治县乡村振兴局 |
信息名称: | 关于拨付2022年各级财政衔接推进乡村振兴资金的请示(桓乡振[2022]2号) | 主题分类: | 扶贫 |
发布日期: | 2022-04-26 | 成文日期: | 2022-04-26 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
关于拨付2022年各级财政衔接推进乡村振兴资金的请示(桓乡振[2022]2号)
关于拨付2022年各级财政衔接推进乡村振兴资金的请示(桓乡振[2022]2号)
桓仁满族自治县人民政府:
2022年我县到位中央财政衔接推进乡村振兴补助资金723万元;省财政衔接推进乡村振兴补助资金1272万元(不含项目管理费);市计划尚未到位资金467万元;县资金550万元;盘活以前年度省级资金116万元;上年结余253万元。以上资金合计3381万元。根据我县推进乡村振兴实际情况,拟将以上资金安排如下:
一、中央资金723万元与省级资金14万元计737万元。用于沙尖子村等4个村光伏发电建设项目240万元;英英沟村等7个村室大棚建设项目490万元;项目管理费7万元。
二、省级资金1258万元与县本级36万元计1294万元。用于普乐堡村11个村温室大棚建设项目595万元;横道川村等2个村光伏发电项目140万元;“防贫保”保险项目242万元;扶贫资产保险项目118万元;雨露计划50万元;其他气调库等基础设施建设项目等149万元。
三、市级计划资金467万元(计划数)与上年结转资金1万元计468万元。用于佛顶山村等6个村乡村振兴合作项目300万元;其他产业项目168万元。
四、上年结转资金252万元与县本级4万元计256万元。大南沟村等3个村温室大棚项目210万元。其他基础设施项目46万元。
五、县本级资金508万元用于凤鸣村等5个村乡村振兴合作项目250万元;新农合医疗保险项目100万元;其他产业项目85万元;;应急资金73万元。
六、盘活以前年度省级资金116万元与县本级资金2万元计118万元。用于六道河村气调库建设项目60万元;晓阳村等3个村基础设施建设项目48万元;小额信贷贴息项目10万元。
以上请示当否,请批复。
附件:2022年度资金项目安排情况统计表
2022年度资金项目安排情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 预算资金 |
1 | 沙尖子村 | 光伏发电建设项目 | 60 |
2 | 闹枝沟村 | 光伏发电建设项目 | 60 |
3 | 北沟村 | 光伏发电建设项目 | 60 |
4 | 四平中心村 | 光伏发电建设项目 | 60 |
5 | 英英沟村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
6 | 湾龙背村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
7 | 北甸子村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
8 | 双合村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
9 | 米仓沟村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
10 | 雅河村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
11 | 荒甸村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
12 | 普乐堡村 | 蔬菜温室大棚建设项目 | 70 |
13 | 联合村 | 产业园消防设施建设项目 | 15 |
14 | 下甸子村 | 吊桥维修改造项目 | 8 |
15 | 凤鸣村 | 自来水改造项目 | 38 |
16 | 木盂子村 | 木盂子村五组产业桥改造项目 | 18 |
17 | 川头村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
18 | 秀里村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
19 | 八道沟村 | 温室大棚建设项目 | 35 |
20 | 古城子村 | 温室大棚建设项目 | 35 |
21 | 新江村 | 温室大棚建设项目 | 35 |
22 | 同江村 | 温室大棚建设项目 | 35 |
23 | 碱厂沟村 | 温室大棚建设项目 | 35 |
24 | 木盂子村 | 光伏发电建设项目 | 80 |
25 | 下甸子村 | 温室大棚建设项目 | 105 |
26 | 龙泉村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
27 | 六道河子村 | 温室大棚建设项目 | 35 |
28 | 横道川村 | 光伏发电建设项目 | 60 |
29 | 董船营村 | 气调库及包装车间建设项目 | 70 |
30 | 佛顶山村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
31 | 五里甸子村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
32 | 新江村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
33 | 仙人洞村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
34 | 卑登村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
35 | 龙泉村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
36 | 瓦房村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
37 | 三架窝棚村 | 冷库建设项 | 40 |
38 | 老黑山村 | 产业园灌溉项目 | 15 |
39 | 大镜沟村 | 五味子产业园建设项目 | 25 |
40 | 夹皮沟村 | 三、八组产业桥建设项目 | 18 |
41 | 铧尖子中心村 | 西堡农田水渠修建项目 | 15 |
42 | 铧尖子中心村 | 东堡小洼子沟便民桥建设项目 | 25 |
43 | 大南沟村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
44 | 光复村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
45 | 八里甸子村 | 温室大棚建设项目 | 70 |
46 | 湾龙背村 | 温室大棚设施改造项目 | 6 |
47 | 凤鸣村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
48 | 北甸子村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
49 | 雅河村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
50 | 鸡冠砬子村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
51 | 爬宝村 | 乡村振兴合作项目 | 50 |
52 | 石虎子村 | 现代化蛋鸡养殖场变压器购置、安装项目 | 75 |
53 | 蔡俄堡村 | 木耳基地建设项目 | 5 |
54 | 和平村 | 软枣产业园购肥补助项目 | 5 |
55 | 六道河子村 | 气调库建设项目 | 60 |
56 | 晓阳村 | 头道阳岔产业桥改造项目 | 15 |
57 | 碱厂沟村 | 便民桥改造项目 | 15 |
58 | 二棚甸子村 | 冷棚改造项目 | 18 |
59 | 城乡居民基本医疗保险缴费补助项目 | 100 | |
60 | “防贫保”保险项目 | 242 | |
61 | 扶贫项目资产保险项目 | 118 | |
62 | 雨露计划 | 50 | |
63 | 小额信贷贴息项目 | 10 | |
64 | 项目管理费 | 7 | |
65 | 应急资金 | 73 | |
合计 | 3381 |
桓仁满族自治县乡村振兴局
2022年4月15日