索引号: | hrmzzzxrmzf-2019-01088 | 发布机构: | 桓仁满族自治县人民政府办公室 |
信息名称: | 关于做好病媒生物防制工作的通知 | 主题分类: | 政府文件 |
发布日期: | 2012-04-06 | 成文日期: | 2012-04-06 |
废止日期: | 文 号: | 桓政发〔2012〕12号 | |
关键词: |
关于做好病媒生物防制工作的通知
各乡镇人民政府,开发区管委会,县直各部门:
为进一步扩大创卫成果,确保顺利通过国家爱卫会病媒生物防制工作检查验收,现将做好病媒生物防制工作有关要求通知如下:
一、提高认识,加强领导
各部门、各单位要进一步提高对病媒生物防制工作重要性的认识,把除害防病作为关心人民群众、服务人民群众、推动科学发展、促进社会和谐的一项重要工作来抓。各乡镇和县直各部门要在爱卫办、农发局、卫生局的统一组织下,认真落实除害防病工作任务,切实做好病媒生物防制工作,确保全县扩大创卫成果工作顺利开展。
二、上下协同,综合防治
(一) 灭鼠工作。2012年计划开展春秋两次集中灭鼠活动,共投放鼠药70吨,其中县城区投放20吨,乡镇投放50吨。春季统一投药灭鼠时间为4月19日—4月25日;秋季统一投药灭鼠时间为9月17日—9月23日。要重点加大对县城居民区、餐饮行业、食品加工、粮库、农贸市场、河道、公园、绿化带、地下管网及村民庭院、粮仓、畜禽圈舍周围等区域的灭鼠力度,做到连续饱和投药。
(二) 灭蟑螂工作。2012年集中开展两次灭蟑螂活动。春季灭蟑螂时间为5月10日—5月15日;秋季灭蟑螂时间为10月15日—10月20日。
(三) 灭蚊、蝇工作。2012年开展两次熏杀蚊、蝇活动。春季熏杀时间为4月10日,秋季熏杀时间为10月15日。要重点对暗沟、下水道、花窖等蚊蝇越冬场所进行熏杀。
要通过开展除害防病工作,将鼠密度控制在2‰以下;流行性出血热发病率控制在10万分之10以下,死亡率为零;确保其他媒传疾病死亡率为零。
三、明确任务,落实经费
按照《辽宁省病媒生物预防控制管理办法》规定,负担病媒生物防制经费的乡镇、部门和企事业单位必须根据病媒生物防制工作任务,及时缴纳病媒生物防制经费,确保防制工作顺利开展。县直各部门的病媒生物防制经费由县财政局负责统一代扣;垂直管理部门和企事业单位的病媒生物防制经费由县爱卫办负责统一代收。收取的病媒生物防制经费全部由县财政局统一管理,专款专用。
四、强化监督,狠抓落实
督查室、爱卫办、农业技术推广中心、卫生防疫站要深入各单位和各乡镇、村、组、户,检查验收病媒生物防制工作落实情况。对拒不开展防制工作、工作落实不到位或在规定期限内病媒生物防制工作不达标的单位,要依据《辽宁省爱国卫生管理条例》和《辽宁省病媒生物预防控制管理办法》等有关规定予以处罚;对使用急性鼠药或非国家指定生产厂家药品,出现重大安全事件的单位,要依法追究相关责任人的责任,并通过新闻媒体予以曝光。
附件:
1. 2012年县直各部门、企事业单位承担病媒生物防制经费明细表
2. 2012年各乡镇承担灭鼠经费明细表
二○一二年四月六日
附件1:
2012年县直各部门、企事业单位
承担病媒生物防制经费明细表
序号 | 单 位 | 金 额(元) | 序号 | 单 位 | 金 额(元) |
1 | 县 委 办 | 300 | 32 | 体 育 局 | 200 |
2 | 人 大 办 | 300 | 33 | 卫 生 局 | 300 |
3 | 政 府 办 | 300 | 34 | 人口和计划生育局 | 300 |
4 | 政 协 办 | 300 | 35 | 开发区管委会 | 500 |
5 | 纪 委 | 300 | 36 | 档 案 局 | 300 |
6 | 总 工 会 | 300 | 37 | 史 志 办 | 200 |
7 | 团 县 委 | 200 | 38 | 信 访 局 | 200 |
8 | 组 织 部 | 300 | 39 | 安 全 站 | 200 |
9 | 宣 传 部 | 300 | 40 | 党 校 | 200 |
10 | 统 战 部 | 200 | 41 | 政府采购中心 | 200 |
11 | 机要保密局 | 200 | 42 | 国 土 局 | 1000 |
12 | 督 查 室 | 200 | 43 | 文 物 局 | 200 |
13 | 政 法 委 | 200 | 44 | 报 社 | 300 |
14 | 机关工委 | 200 | 45 | 人 社 局 | 1000 |
15 | 妇 联 | 200 | 46 | 葡萄酒产业发展局 | 200 |
16 | 武 装 部 | 200 | 47 | 农 发 局 | 500 |
17 | 信息中心 | 200 | 48 | 林业公安分局 | 500 |
18 | 老干部局 | 200 | 49 | 水 务 局 | 500 |
19 | 财 政 局 | 1000 | 50 | 发 改 局 | 300 |
20 | 物 价 局 | 300 | 51 | 科 技 局 | 200 |
21 | 交 通 局 | 300 | 52 | 项 目 办 | 200 |
22 | 民 政 局 | 300 | 53 | 外 经 局 | 500 |
23 | 审 计 局 | 200 | 54 | 城 建 局 | 1000 |
24 | 统 计 局 | 200 | 55 | 粮 食 局 | 200 |
25 | 林 业 局 | 500 | 56 | 扶 贫 办 | 200 |
26 | 综合执法局 | 500 | 57 | 土地收购储备开发中心 | 300 |
27 | 公 安 局 | 1000 | 58 | 国有资产经营公司 | 500 |
28 | 司 法 局 | 500 | 59 | 供 销 社 | 500 |
29 | 人防地震局 | 200 | 60 | 经 信 局 | 300 |
30 | 文 广 局 | 300 | 61 | 动 监 局 | 300 |
31 | 教 育 局 | 300 | 62 | 移 民 局 | 300 |
序号 | 单 位 | 金 额(元) | 序号号 | 单 位 | 金 额(元) |
63 | 环 保 局 | 500 | 99 | 市 政 处 | 500 |
64 | 安 监 局 | 500 | 100 | 运 管 所 | 1000 |
65 | 旅 游 局 | 300 | 101 | 质量监督站 | 300 |
66 | 科 协 | 200 | 102 | 种子管理所 | 200 |
67 | 工 商 联 | 200 | 103 | 报 社 | 200 |
68 | 八卦城街道办事处 | 1000 | 104 | 县医院 | 500 |
69 | 食品药品监督管理局 | 300 | 105 | 中医院 | 500 |
70 | 民 宗 局 | 200 | 106 | 校办公司 | 200 |
71 | 检 察 院 | 500 | 107 | 310转播台 | 500 |
72 | 法 院 | 500 | 108 | 广播电视台 | 1000 |
73 | 市住房公积金办公室 | 300 | 109 | 文 化 馆 | 300 |
74 | 行政审批服务中心 | 200 | 110 | 图 书 馆 | 300 |
75 | 残 联 | 200 | 111 | 动 检 站 | 300 |
76 | 职教中心 | 1000 | 112 | 林业基金征收站 | 300 |
77 | 一 中 | 1000 | 113 | 林业设计队 | 300 |
78 | 进修学校 | 500 | 114 | 林业推广站 | 200 |
79 | 朝 中 | 500 | 115 | 林业综合服务中心 | 200 |
80 | 西江中学 | 500 | 116 | 林业总场 | 200 |
81 | 东山中学 | 500 | 117 | 木材检查站 | 300 |
82 | 五女山中学 | 500 | 118 | 能 源 办 | 200 |
83 | 西园小学 | 500 | 119 | 农村经济审计所 | 200 |
84 | 北关小学 | 500 | 120 | 农机推广站 | 200 |
85 | 东关小学 | 500 | 121 | 农机监理所 | 200 |
86 | 实验小学 | 500 | 122 | 农业产业化办公室 | 200 |
87 | 体 校 | 200 | 123 | 农业技术推广中心 | 500 |
88 | 少 年 宫 | 500 | 124 | 森 保 站 | 300 |
89 | 秋实纪念馆 | 200 | 125 | 山区开发办 | 200 |
90 | 殡 仪 馆 | 300 | 126 | 水 产 站 | 200 |
91 | 产 权 办 | 300 | 127 | 生 态 办 | 200 |
92 | 地 方 病 | 300 | 128 | 水利电力设计室 | 300 |
93 | 防 疫 站 | 1000 | 129 | 水土保持站 | 200 |
94 | 福 利 院 | 200 | 130 | 水资源办 | 300 |
95 | 妇 保 所 | 300 | 131 | 畜牧中心 | 300 |
96 | 光 荣 院 | 300 | 132 | 渔政监督管理站 | 300 |
97 | 环 卫 处 | 500 | 133 | 种 苗 站 | 200 |
98 | 结 核 病 | 300 | 134 | 质量技术监督局 | 1000 |
序号 | 单 位 | 金 额(元) | 序号 | 单 位 | 金 额(元) |
135 | 路 政 局 | 300 | 171 | 实华房地产开发公司 | 1000 |
136 | 工 商 局 | 1000 | 172 | 恒达房地产开发公司 | 1000 |
137 | 国 税 局 | 1000 | 173 | 城镇房地产开发公司 | 1000 |
138 | 地 税 局 | 1000 | 174 | 雅河房地产开发公司 | 1000 |
139 | 人民银行 | 500 | 175 | 天泰大学城房地产开发公司 | 1000 |
140 | 工商银行 | 1000 | 176 | 大东沟参茸场 | 1000 |
141 | 建设银行 | 1000 | |||
142 | 农业发展银行 | 1000 | |||
143 | 邮政储蓄银行 | 1000 | |||
144 | 城市商业银行 | 500 | |||
145 | 中保财险公司 | 500 | |||
146 | 人寿保险公司 | 500 | |||
147 | 烟草专卖局 | 1000 | |||
148 | 中油桓仁经营部 | 1000 | |||
149 | 电力公司 | 1000 | |||
150 | 邮 政 局 | 1000 | |||
151 | 中国电信桓仁分公司 | 500 | |||
152 | 移动公司 | 1000 | |||
153 | 联通公司 | 1000 | |||
154 | 气 象 局 | 300 | |||
155 | 质 监 局 | 1000 | |||
156 | 太平洋人寿保险公司 | 500 | |||
157 | 泰康人寿保险公司 | 500 | |||
158 | 生命人寿保险公司 | 500 | |||
159 | 中华联合财产保险公司 | 500 | |||
160 | 龙凤发电有限公司 | 1000 | |||
161 | 辽宁好护士药业公司 | 1000 | |||
162 | 福源药业 | 1000 | |||
163 | 阳光保健品有限公司 | 1000 | |||
164 | 五女山米兰酒业有限公司 | 1000 | |||
165 | 人造板有限公司 | 1000 | |||
166 | 桓铭木业公司 | 1000 | |||
167 | 矿业公司 | 10000 | |||
168 | 金山热电公司 | 1000 | |||
169 | 国电电力和禹水电开发公司 | 12000 | |||
170 | 祥云药业公司 | 1000 |
附件2:
2012年各乡镇承担灭鼠经费明细表
单 位 | 金 额 (元) |
古城镇人民政府 | 23000 |
黑沟乡人民政府 | 9200 |
北甸子乡人民政府 | 6600 |
桓仁镇人民政府 | 32600 |
华来镇人民政府 | 31100 |
木盂子管委会 | 9300 |
八里甸子镇人民政府 | 14700 |
雅河乡人民政府 | 16700 |
普乐堡镇人民政府 | 11500 |
向阳乡人民政府 | 7500 |
沙尖子镇人民政府 | 15300 |
五里甸子镇人民政府 | 9300 |
二棚甸子镇人民政府 | 11200 |