| 索引号: | hrmzzzxrmzf-2026-00473 | 发布机构: | 桓仁满族自治县人力资源和社会保障局 |
| 信息名称: | 桓仁满族自治县重点行业中小微企业吸纳重点群体补贴落实情况表 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-07-28 | 成文日期: | 2026-07-28 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
桓仁满族自治县重点行业中小微企业吸纳重点群体补贴落实情况表
| 重点行业中小微企业吸纳重点群体补贴落实情况表 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 重点群体类别 | 企业名称 | 企业行业分类 | 系统录入情况 | 备注 | |
| 享受补贴时段 | 个人社会保险补贴金额 | |||||||
| 1 | 张*麒 | 210522********2323 | 2025届高校毕业生 | 行天健药业集团有限公司 | 制造业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 2 | 郭*灿 | 210623********4085 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 3 | 王*鹤 | 210522********4126 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202505-202511 | 776.51 | |
| 4 | 姜* | 210522********0055 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202510-202511 | 221.86 | |
| 5 | 谢*彤 | 210502********0324 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202505-202511 | 776.51 | |
| 6 | 赵*杰 | 220524********0012 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202504-202511 | 887.44 | |
| 7 | 王*莹 | 210522********0024 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202509-202511 | 332.79 | |
| 8 | 徐*媛 | 210921********0863 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 9 | 张* | 210522********4712 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 10 | 孙*明 | 211224********5622 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202501-202511 | 1220.23 | |
| 11 | 王*霏 | 210521********2283 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202509-202511 | 332.79 | |
| 12 | 李* | 210522********0010 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202503-202511 | 998.37 | |
| 13 | 王*健 | 210624********5811 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 14 | 朱*苗 | 211282********5220 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 15 | 邵*菲 | 211382********5422 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 16 | 黄*琦 | 210421********1823 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 17 | 田*涵 | 211481********2228 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 18 | 张*裕 | 211421********0624 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 19 | 杨*苗 | 412825********9167 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 20 | 邱*然 | 210421********2025 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 21 | 朱*莉 | 211002********1223 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202508-202511 | 443.72 | |
| 22 | 王*梦 | 210922********2120 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁福源药业有限公司 | 制造业 | 202509-202512 | 441.88 | |
| 23 | 程*东 | 210522********0032 | 2025届高校毕业生 | 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 24 | 徐*泽 | 210502********1217 | 2025届高校毕业生 | 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 25 | 邵* | 210111********3015 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202501-202512 | 2845.2 | |
| 26 | 王*琳 | 211302********1224 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 国电电力发展股份有限公司和禹水电开发公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202501-202512 | 2889.47 | |
| 27 | 米*博 | 210311********2417 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 670.5 | |
| 28 | 石*瑜 | 210682********2360 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 29 | 陈*霖 | 210404********061X | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202510-202512 | 332.79 | |
| 30 | 张*姗 | 211402********0024 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 670.5 | |
| 31 | 袁*嘉 | 210522********4413 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 32 | 王* | 210522********4717 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 33 | 王*博 | 210522********0010 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 34 | 杨*娇 | 210624********5826 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 724.5 | |
| 35 | 袁* | 210522********0817 | 2025届高校毕业生 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 36 | 任*璇 | 210522********4140 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 202504-202512 | 998.37 | |
| 37 | 邹*宏 | 210521********1370 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 202504-202512 | 1000.62 | |
| 38 | 任*聪 | 210603********2030 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 39 | 王*翕 | 210521********0412 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 40 | 刘*剑 | 211302********282X | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 41 | 李*儒 | 210106********5818 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 42 | 宋*俊 | 210522********3518 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202501-202512 | 2651.76 | |
| 43 | 刘*箫 | 211421********2411 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 44 | 那*业 | 210421********001X | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 45 | 范* | 210726********001X | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 46 | 李*达 | 210522********0010 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202509-202512 | 443.72 | |
| 47 | 杨*帅 | 210726********2718 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 48 | 王*驰 | 211303********2826 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202501-202512 | 2806.31 | |
| 49 | 谢*成 | 210521********0016 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 50 | 毕*然 | 211224********5324 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 51 | 白*楠 | 210521********2574 | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 52 | 王* | 211481********7414 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202501-202512 | 2716.78 | |
| 53 | 侯*渝 | 211422********1290 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202501-202512 | 2717.75 | |
| 54 | 李*蔚 | 210682********201X | 2025届高校毕业生 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 55 | 孙*明 | 211224********5622 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 56 | 李* | 210522********0010 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 57 | 田*涵 | 211481********2228 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 58 | 李* | 210522********262X | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 1331.16 | |
| 59 | 曾*飞 | 210624********5117 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 332.79 | |
| 60 | 杨*苗 | 412825********9167 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 61 | 薛*霖 | 210522********112X | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 1331.16 | |
| 62 | 王*健 | 210624********5811 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 63 | 郭*灿 | 210623********4085 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 64 | 王*莹 | 210522********0024 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 65 | 林*萱 | 210522********1141 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202506-202512 | 789.53 | |
| 66 | 赵*杰 | 220524********0012 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 67 | 谢*彤 | 210502********0324 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 68 | 王*鹤 | 210522********4126 | 2024届离校未就业高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 69 | 张*裕 | 211421********0624 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 70 | 徐*媛 | 210921********0863 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 71 | 朱*莉 | 211002********1223 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 72 | 黄*琦 | 210421********1823 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 73 | 王*霏 | 210521********2283 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 74 | 张* | 210522********4712 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 75 | 姜* | 210522********0055 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 76 | 邵*菲 | 211382********5422 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 77 | 邱*然 | 210421********2025 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 78 | 朱*苗 | 211282********5220 | 2025届高校毕业生 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 79 | 刘*杨 | 220722********0217 | 2025届高校毕业生 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202503-202512 | 1109.3 | |
| 80 | 郭*君 | 210782********1621 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202510-202512 | 332.79 | |
| 81 | 刘* | 210522********0813 | 2025届高校毕业生 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202509-202512 | 443.72 | |
| 82 | 杨*立 | 210522********2026 | 2023届离校未就业高校毕业生 | 本溪康卫医院 | 卫生和社会工作 | 202504-202512 | 989.54 | |
| 83 | 江* | 210522********2924 | 2025届高校毕业生 | 本溪康卫医院 | 卫生和社会工作 | 202510-202512 | 332.79 | |
| 84 | 钟*杰 | 210522********2615 | 登记失业半年以上 | 桓仁东方红水电站有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 85 | 张*霞 | 210522********4486 | 登记失业半年以上 | 桓仁宏旭精密铸造有限公司 | 制造业 | 202511-202512 | 221.86 | |
| 86 | 杨*鸣 | 210522********2918 | 登记失业半年以上 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202509-202512 | 443.72 | |
| 87 | 刘*玥 | 210404********2148 | 登记失业半年以上 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202508-202512 | 554.65 | |
| 88 | 鲁*海 | 210522********0856 | 登记失业半年以上 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202511-202512 | 221.86 | |
| 89 | 姜*爽 | 210522********1724 | 登记失业半年以上 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 农、林、牧、渔业 | 202504-202512 | 998.37 | |
| 90 | 李* | 210522********3521 | 登记失业半年以上 | 辽宁福源药业有限公司 | 制造业 | 202505-202512 | 878.24 | |
| 91 | 刘*光 | 210921********8220 | 登记失业半年以上 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202502-202512 | 1220.23 | |
| 92 | 王*霞 | 612301********0523 | 登记失业半年以上 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202506-202512 | 3247.72 | |
| 93 | 冀*花 | 210522********0804 | 登记失业半年以上 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 制造业 | 202504-202512 | 998.37 | |
| 94 | 綦*美 | 210522********412X | 登记失业半年以上 | 辽宁祥云药业有限公司 | 制造业 | 202509-202512 | 443.72 | |
| 95 | 王*玲 | 210624********5828 | 登记失业半年以上 | 辽宁祥云药业有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 665.58 | |
| 96 | 李* | 210522********384X | 登记失业半年以上 | 辽宁祥云药业有限公司 | 制造业 | 202510-202512 | 332.79 | |
| 97 | 仵*梅 | 412726********2946 | 登记失业半年以上 | 辽宁祥云药业有限公司 | 制造业 | 202512-202512 | 110.93 | |
| 98 | 于*峰 | 210522********4114 | 防返贫监测对象 | 桓仁矿业有限公司 | 采矿业 | 202504-202512 | 998.37 | |
| 99 | 焉*坤 | 210522********4139 | 防返贫监测对象 | 桓仁普乐矿业有限公司 | 采矿业 | 202504-202512 | 998.37 | |
| 100 | 张*军 | 210522********4415 | 防返贫监测对象 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202507-202512 | 680.58 | |
| 101 | 孙*东 | 210522********5020 | 防返贫监测对象 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202501-202512 | 1528.68 | |
| 102 | 申*萍 | 210522********5625 | 防返贫监测对象 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 制造业 | 202501-202512 | 1339.08 | |
| 103 | 孙*欧 | 210522********2907 | 防返贫监测对象 | 本溪康卫医院 | 卫生和社会工作 | 202501-202512 | 1314.6 | |
| 104 | 陈*娇 | 210522********2626 | 防返贫监测对象 | 本溪康卫医院 | 卫生和社会工作 | 202501-202512 | 1316.17 | |
| 105 | 刘* | 210522********5027 | 防返贫监测对象 | 本溪康卫医院 | 卫生和社会工作 | 202501-202512 | 1314.6 | |
| 合计 | 74356.25 | |||||||
