桓仁满族自治县农业农村局2026年行政执法结果情况报告
行政许可
序号 | 审批部门 | 服务对象 | 服务对象性质 | 审批结果 |
1 | 桓仁县农业农村局 | 董*芳 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
2 | 桓仁县农业农村局 | 程*辉 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
3 | 桓仁县农业农村局 | 董*新 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
4 | 桓仁县农业农村局 | 吴*锋 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
5 | 桓仁县农业农村局 | 张*光 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
6 | 桓仁县农业农村局 | 范*国 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
7 | 桓仁县农业农村局 | 王*芝 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
8 | 桓仁县农业农村局 | 孙*坤 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
9 | 桓仁县农业农村局 | 董*洋 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
10 | 桓仁县农业农村局 | 沈*飞 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
11 | 桓仁县农业农村局 | 苏*文 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
12 | 桓仁县农业农村局 | 荣* | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
13 | 桓仁县农业农村局 | 李*君 | 个人 | 换领驾驶证 |
14 | 桓仁县农业农村局 | 王*群 | 个人 | 换领驾驶证 |
15 | 桓仁县农业农村局 | 李*军 | 个人 | 换领驾驶证 |
16 | 桓仁县农业农村局 | 胡*和 | 个人 | 换领驾驶证 |
17 | 桓仁县农业农村局 | 高*龙 | 个人 | 换领驾驶证 |
18 | 桓仁县农业农村局 | 史*良 | 个人 | 换领驾驶证 |
行政许可共计18件。
桓仁满族自治县农业农村局
2026年5月25日