桓仁满族自治县农业农村局2025年行政执法结果情况报告
行政许可
序号 | 审批部门 | 服务对象 | 服务对象性质 | 审批结果 |
1 | 桓仁县农业农村局 | 范*双 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
2 | 桓仁县农业农村局 | 张*魁 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
3 | 桓仁县农业农村局 | 丛*全 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
4 | 桓仁县农业农村局 | 金*福 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
5 | 桓仁县农业农村局 | 李*江 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
6 | 桓仁县农业农村局 | 辛*文 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
7 | 桓仁县农业农村局 | 李*峰 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
8 | 桓仁县农业农村局 | 汪*国 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
9 | 桓仁县农业农村局 | 孙*峰 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
10 | 桓仁县农业农村局 | 董* | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
11 | 桓仁县农业农村局 | 魏*臣 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
12 | 桓仁县农业农村局 | 李*峰 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
13 | 桓仁县农业农村局 | 刘*杰 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
14 | 桓仁县农业农村局 | 王*泉 | 个人 | 领取号牌和行驶证 |
15 | 桓仁县农业农村局 | 廉*德 | 个人 | 换领驾驶证 |
16 | 桓仁县农业农村局 | 秦*秋 | 个人 | 换领驾驶证 |
17 | 桓仁县农业农村局 | 王*林 | 个人 | 换领驾驶证 |
18 | 桓仁县农业农村局 | 宋*加 | 个人 | 换领驾驶证 |
行政许可共计18件。
桓仁满族自治县农业农村局
2025年8月6日