桓仁满族自治县农业农村局2024年行政执法结果情况报告
行政处罚
序号 | 行政机关 | 被处罚人 | 被处罚人性质 | 处罚结果 |
1 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 石*忠 | 自然人 | 罚款人民币伍佰元 |
2 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 程* | 自然人 | 罚款人民币壹仟元 |
3 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 刘*新 | 自然人 | 罚款人民币壹仟元 |
行政检查
序号 | 检查单位 | 被检查企业 | 企业性质 | 检查结果 |
1 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 辽宁震瀚渔业集团有限公司 | 有限责任公司 | 合格 |
2 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁旺泉鱼苗繁育基地 | 企业 | 合格 |
3 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁兴茂鱼种场 | 企业 | 合格 |
4 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁凯丰生态农业有限公司 | 个人 | 合格 |
5 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁德宝养殖有限公司 | 个人 | 合格 |
6 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 王*峰 | 个人 | 合格 |
7 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 |
桓仁宏锦凉水鱼饲养中心 | 个人 | 合格 |
8 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁县金辉淡水水产养殖场 | 个人 | 合格 |
9 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁卫利水产养殖场 | 个人 | 合格 |
10 | 县农业农村局 渔政渔港执法队 | 桓仁满族自治县鸿源生态养殖农场 | 个人 | 合格 |
行政许可
序号 | 审批部门 | 服务对象 | 服务对象性质 | 审批结果 |
1 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 李*文 | 个人 | 审核发证 |
2 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 李*杰 | 个人 | 审核发证 |
3 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 李*江 | 个人 | 审核发证 |
4 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 王*民 | 个人 | 审核发证 |
5 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 陈*宽 | 个人 | 审核发证 |
6 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 屈*明 | 个人 | 审核发证 |
7 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 林*良 | 个人 | 审核发证 |
8 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 张*良 | 个人 | 审核发证 |
9 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 张*祥 | 个人 | 审核发证 |
10 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 王 * | 个人 | 审核发证 |
11 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 史*龙 | 个人 | 审核发证 |
12 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 陆*祥 | 个人 | 审核发证 |
13 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 孟*海 | 个人 | 审核发证 |
14 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 孙 * | 个人 | 审核发证 |
15 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 付 * | 个人 | 审核发证 |
16 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 刘*辰 | 个人 | 审核发证 |
17 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 吴*东 | 个人 | 审核发证 |
18 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 潘*新 | 个人 | 审核发证 |
19 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 高*彬 | 个人 | 审核发证 |
20 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 孙*龙 | 个人 | 审核发证 |
21 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 丁*峰 | 个人 | 审核发证 |
22 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 盛 * | 个人 | 审核发证 |
23 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 赵 * | 个人 | 审核发证 |
24 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 朱*国 | 个人 | 审核发证 |
25 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 曾*丰 | 个人 | 审核发证 |
26 | 农业农村局渔政渔港执法队 | 孙*政 | 个人 | 审核发证 |
桓仁满族自治县农业农村局
2024年6月14日