桓仁满族自治县农业农村局2023年一季度行政执法结果情况报告
行政处罚
序号 | 行政机关 | 被处罚人 | 被处罚人性质 | 处罚结果 |
1 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 杨*民 | 自然人 | 罚款人民币贰佰元 |
2 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 杨*涛 | 自然人 | 罚款人民币贰佰元 |
3 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 孙*峰 | 自然人 | 罚款人民币伍佰元 |
行政检查
序号 | 检查单位 | 被检查企业 | 企业性质 | 检查结果 |
1 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁绿康牧业兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
2 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁满族自治县泰源畜牧养猪设备中心 | 个体工商户 | 合格 |
3 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁兴恒牧业兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
4 | 农业农村局动物卫生执法队 | 惠康动物保健服务中心 | 个体工商户 | 合格 |
5 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县万通兽药店
| 个体工商户 | 合格 |
6 | 农业农村局动物卫生执法队 | 小俩口兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
7 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁满族自治县华泰鹿业兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
8 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁站前中心兽药商店 | 个体工商户 | 合格 |
9 | 农业农村局动物卫生执法队 | 杨松兽药店
| 个体工商户 | 合格 |
10 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁华强牧业服务中心兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
11 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁景云万达兽药店
| 个体工商户 | 合格 |
12
| 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁满族自治县晓虹兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
13 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁鑫园兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
14 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁金龙兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
15 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县盛美牧业有限公司 | 企业 | 合格 |
16 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁阳光牧业冷冻食品加工厂 | 企业 | 合格 |
17 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县荣大生猪定点屠宰场 | 企业 | 合格 |
18 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁畜禽定点屠宰场 | 企业 | 合格 |
19 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县华强 饲料厂 | 企业 | 合格 |
20 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县中兴 鑫城饲料厂 | 企业 | 合格 |
21 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁尹家兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
22 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁满族自治县再友兽药饲料店
| 个体工商户 | 合格 |
23 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁牧益兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
24 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县八里甸子中心兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
25 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁民欢兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
26 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁满族自治县双惠兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
27 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁普乐堡镇综合服务站兽药店 | 个体工商户 | 合格 |
28 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁鑫牧兴生物科技有限公司 | 个体工商户 | 合格 |
29 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁聚牧优品兽药有限公司 | 个体工商户 | 合格 |
30 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁县铧来兽药饲料店 | 个体工商户 | 合格 |
1 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 辽宁震瀚渔业集团有限公司 | 有限责任公司 | 未发现问题 |
2 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 桓仁旺泉鱼苗繁育基地 | 个体工商户 | 未发现问题 |
3 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 桓仁兴茂鱼种场 | 个体工商户 | 未发现问题 |
4 | 县农业农村局 (渔政渔港执法队) | 辽宁铧兴湖渔业有限公司 | 有限责任公司 | 未发现问题 |
1 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁富民种子商店 | 个体工商户 | 合格 |
2 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁庆丰种业商店 | 个体工商户 | 合格 |
3 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁满族自治县源源农业服务部 | 个体工商户 | 合格 |
4 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁小平头种子店 | 个体工商户 | 合格 |
5 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁西关种子商店 | 个体工商户 | 合格 |
6 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁农瑞丰种子商店 | 个体工商户 | 合格 |
7
| 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁东方种业行 | 个体工商户 | 合格 |
8 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁洪缘农业服务中心 | 个体工商户 | 合格 |
9 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 德胜站前种子经销处 | 个体工商户 | 合格 |
10 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁美景农资销售中心 | 个体工商户 | 合格 |
11 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁长山农业技术服务站 | 个体工商户 | 合格 |
12 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁姜四子种子化肥农药商店 | 个体工商户 | 合格 |
13 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁满族自治县黑土地种子商店 | 个体工商户 | 合格 |
14 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁华来镇华西农业种子经销部 | 个体工商户 | 合格 |
15 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁民乐农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
16 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁盛兴农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
17 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁王鼎种子店 | 个体工商户 | 合格 |
18 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁天程农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
19
| 县农业农村局(农资安全执法大队) | 木盂子供销合作社农副产品 | 个体工商户 | 合格 |
20 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 木盂子鑫华农业服务站 | 个体工商户 | 合格 |
21 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁益民玉米种植专业合作社 | 个体工商户 | 合格 |
22 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 八里甸子兴兰综合商店 | 个体工商户 | 合格 |
23 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁八里甸子镇桂艳日用杂品商店 | 个体工商户 | 合格 |
24 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁普乐普镇诚信种子商店 | 个体工商户 | 合格 |
25 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁好日子农业服务部 | 个体工商户 | 合格 |
26 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 二棚甸子镇旺农种子店 | 个体工商户 | 合格 |
27 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁煜博农资经营店 | 个体工商户 | 合格 |
28 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁沙尖子镇裕丰种子店 | 个体工商户 | 合格 |
29 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 沙尖子秋云种子站 | 个体工商户 | 合格 |
30 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁五里甸镇裕丰农资服务站 | 个体工商户 | 合格 |
31 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁佳源农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
32 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 五里甸利丰农业技术推广站 | 个体工商户 | 合格 |
33 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 五里甸立农农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
34 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 北甸子站前农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
35 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁县古城镇兴业种子化肥农药经销店 | 个体工商户 | 合格 |
36 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁满族自治县诚信农业物资商店 | 个体工商户 | 合格 |
37 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁景华商店 | 个体工商户 | 合格 |
38 | 县农业农村局(农资安全执法大队) | 桓仁古城镇马桂林农资商店 | 个体工商户 | 合格 |
1 | 县农业农村局(农机执法队) | 侯*山 | 个人 | 正常 |
2 | 县农业农村局(农机执法队) | 王*波 | 个人 | 未检车 |
3 | 县农业农村局(农机执法队) | 周*亮 | 个人 | 正常 |
4 | 县农业农村局(农机执法队) | 刘*国 | 个人 | 正常 |
5 | 县农业农村局(农机执法队) | 张* | 个人 | 正常 |
6 | 县农业农村局(农机执法队) | 初*东 | 个人 | 正常 |
7 | 县农业农村局(农机执法队) | 朱*春 | 个人 | 未检车 |
8 | 县农业农村局(农机执法队) | 兰* | 个人 | 正常 |
9 | 县农业农村局(农机执法队) | 赵*安 | 个人 | 未带证 |
10 | 县农业农村局(农机执法队) | 迟* | 个人 | 正常 |
11 | 县农业农村局(农机执法队) | 吕* | 个人 | 正常 |
12 | 县农业农村局(农机执法队) | 李*新 | 个人 | 正常 |
13 | 县农业农村局(农机执法队) | 陈*成 | 个人 | 未检车 |
14 | 县农业农村局(农机执法队) | 马*友 | 个人 | 未带证 |
15 | 县农业农村局(农机执法队) | 王*军 | 个人 | 正常 |
16 | 县农业农村局(农机执法队) | 刘*生 | 个人 | 正常 |
行政许可
序号 | 审批部门 | 服务对象 | 服务对象性质 | 审批结果 |
1 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁俊丰种禽繁育有限公司 | 个体工商户 | 审批通过 |
2 | 农业农村局动物卫生执法队 | 桓仁中爱大自然动物医院 | 个体工商户 | 审批通过 |
1 | 县农业农村局 | 史*堂 | 个人 | 驾驶证 |
2 | 县农业农村局 | 姜*有 | 个人 | 驾驶证 |
3 | 县农业农村局 | 李* | 个人 | 驾驶证 |
4 | 县农业农村局 | 刘*旭 | 个人 | 驾驶证 |
5 | 县农业农村局 | 都*辰 | 个人 | 驾驶证 |
6 | 县农业农村局 | 宋*权 | 个人 | 行驶证和号牌 |
7 | 县农业农村局 | 张*芝 | 个人 | 行驶证和号牌 |
8 | 县农业农村局 | 董*洋 | 个人 | 行驶证和号牌 |
9 | 县农业农村局 | 鲁*财 | 个人 | 行驶证和号牌 |
10 | 县农业农村局 | 赵*明 | 个人 | 行驶证和号牌 |
11 | 县农业农村局 | 赵*明 | 个人 | 行驶证和号牌 |
12 | 县农业农村局 | 曹*春 | 个人 | 行驶证和号牌 |
13 | 县农业农村局 | 王*春 | 个人 | 行驶证和号牌 |
14 | 县农业农村局 | 姜* | 个人 | 行驶证和号牌 |
15 | 县农业农村局 | 陈*双 | 个人 | 行驶证和号牌 |
16 | 县农业农村局 | 李*坤 | 个人 | 行驶证和号牌 |
17 | 县农业农村局 | 李*坤 | 个人 | 行驶证和号牌 |
18 | 县农业农村局 | 曹*春 | 个人 | 行驶证和号牌 |
19 | 县农业农村局 | 曹*春 | 个人 | 行驶证和号牌 |
20 | 县农业农村局 | 房*贤 | 个人 | 行驶证和号牌 |
21 | 县农业农村局 | 房*贤 | 个人 | 行驶证和号牌 |
22 | 县农业农村局 | 房*贤 | 个人 | 行驶证和号牌 |
23 | 县农业农村局 | 胡* | 个人 | 行驶证和号牌 |
24 | 县农业农村局 | 王*勇 | 个人 | 行驶证和号牌 |
25 | 县农业农村局 | 唐*军 | 个人 | 行驶证和号牌 |
1 | 桓仁县农业农村局 | 桓仁欣全农资商店 | 个体工商户 | 《农药经营许可证》2023/01/13-2028/01/12 |
2 | 桓仁县农业农村局 | 桓仁丽波农资店 | 个体工商户 | 《农药经营许可证》2023/01/13-2028/01/12 |
3 | 桓仁县农业农村局 | 桓仁孟家农资商店 | 个体工商户 | 《农药经营许可证》2023/01/30-2028/01/29 |
农业农村局
2023年3月20日