索引号: | hrmzzzxrmzf-2025-00328 | 发布机构: | 桓仁满族自治县农业农村局 |
信息名称: | 关于2024年桓仁县社会化服务项目发放补贴名单金额的公示 | 主题分类: | 农业生产发展资金 |
发布日期: | 2025-05-23 | 成文日期: | 2025-05-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
关于2024年桓仁县社会化服务项目发放补贴名单金额的公示
根据《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2024年农业社会化服务项目实施工作的通知》(辽农办合发〔2024〕402号)要求,现将2024年社会化服务组织名单及发放补贴金额进行公示。请有关单位及社会各界进行监督。若有异议,可通过书面或电话形式向桓仁县农业农村局反映。
公示时间:2025年5月23日-5月30日
监督电话:桓仁县农业农村局办公室 48823360
2024年社会化服务组织名单及补贴金额 | ||||||||||||
单位:元、亩 | ||||||||||||
序号 | 服务组织名称 | 接受服务类别 | 服务户数 | 服务面积(亩) | 合计 | 农户补助标准 | 农户补贴金额 | 服务主体补助标准 | 服务主体补助金额 | 主体补助合计 | ||
水田 | 旱田 | |||||||||||
1 | 桓仁君丰家庭农场 | 小农户 | 128 | 90.8 | 1108.29 | 1199.09 | 1199.09 | 42.9 | 51440.96 | 35.1 | 42088.06 | 42088.06 |
新型经营主体 | 37.4 | 30.6 | ||||||||||
2 | 大雅河绿色稻米专业合作社 | 小农户 | 418 | 1110.03 | 4487.85 | 5597.88 | 5597.88 | 42.9 | 240149.05 | 35.1 | 196485.59 | 196485.59 |
新型经营主体 | 37.4 | 30.6 | ||||||||||
3 | 桓仁鹏程农机专业合作社 | 小农户 | 81 | 278.83 | 1351.82 | 1630.65 | 2184.27 | 42.9 | 69954.89 | 35.1 | 57235.82 | 74176.59 |
新型经营主体 | 6 | 38.94 | 514.68 | 553.62 | 37.4 | 20705.39 | 30.6 | 16940.77 | ||||
4 | 桓仁敬喜谷物种植专业合作社 | 小农户 | 230 | 2499.63 | 2499.63 | 2499.63 | 42.9 | 107234.13 | 35.1 | 87737.01 | 87737.01 | |
新型经营主体 | 37.4 | 0.00 | 30.6 | |||||||||
5 | 桓仁镇玉泉种植家庭农场 | 小农户 | 175 | 1314.15 | 873.17 | 2187.32 | 2518.04 | 42.9 | 93836.03 | 35.1 | 76774.93 | 86894.96 |
新型经营主体 | 4 | 52.8 | 277.92 | 330.72 | 37.4 | 12368.93 | 30.6 | 10120.03 | ||||
6 | 桓仁永吉绿色农业专业合作社 | 小农户 | 223 | 2655.23 | 2655.23 | 2920.16 | 42.9 | 113909.37 | 35.1 | 93198.57 | 101305.43 | |
新型经营主体 | 1 | 264.93 | 264.93 | 37.4 | 9908.38 | 30.6 | 8106.86 | |||||
7 | 桓仁华昕农机专业合作社 | 小农户 | 464 | 2529.01 | 4008.36 | 6537.37 | 7462.61 | 42.9 | 280453.45 | 35.1 | 229461.69 | 200000.00 |
新型经营主体 | 4 | 353.34 | 571.9 | 925.24 | 37.4 | 34603.98 | 30.6 | 28312.34 | ||||
8 | 桓仁殿双种养殖家庭农场 | 小农户 | 167 | 2020.2 | 2020.2 | 2020.2 | 42.9 | 86666.58 | 35.1 | 70909.02 | 70909.02 | |
新型经营主体 | 37.4 | 0.00 | 30.6 | |||||||||
9 | 桓仁原生态优质稻米专业合作 | 小农户 | 255 | 805.39 | 4624.8 | 5430.19 | 5673.59 | 42.9 | 232955.15 | 35.1 | 190599.67 | 198047.71 |
新型经营主体 | 2 | 148.20 | 95.2 | 243.4 | 37.4 | 9103.16 | 30.6 | 7448.04 | ||||
10 | 桓仁满族自治县木盂子管理委员会蔡俄堡股份经济合作社 | 小农户 | 291 | 368.48 | 3174.59 | 3543.07 | 3543.07 | 42.9 | 151997.70 | 35.1 | 124361.76 | 124361.76 |
新型经营主体 | 37.4 | 30.6 | ||||||||||
11 | 桓仁县福满田园种养殖家庭农场 | 小农户 | 140 | 1448.22 | 1448.22 | 1448.22 | 42.9 | 62128.64 | 35.1 | 50832.52 | 50832.52 | |
新型经营主体 | 37.4 | 30.6 | ||||||||||
合计 | 2589 | 8538.19 | 28528.57 | 37066.76 | 1577415.78 | 1232838.65 | ||||||
注:服务小农户(土地经营规模低于78亩的农业经营户)补助标准78元/亩,服务规模经营主体(土地经营规模高于或等于78亩的农业经营户)补助标准68元/亩。补助资金的55%应当通过惠农“一卡通”直接补助给小农户,坚持让小农户最终受益。补助总额的45%补助给服务主体,用于提升主体在合同签订、档案管理、自查自检等方面的服务能力,促进服务质量提升,增强服务带动效应。 |